Artist Profile
Daddy Lumba
Band Details
Discography
Daddy Lumba Essentials
Songs on the Album
| Track # | Song Title | Style | Genre |
|---|---|---|---|
| 1 | A Plus | World | World |
| 2 | Adakatea | World | World |
| 3 | Adepa Hyɛ Adepa Mu | World | World |
| 4 | Anti Atta | World | World |
| 5 | Biribi Gyegye Wo | World | World |
| 6 | Bubra | World | World |
| 7 | Makoma Ho Toffee | World | World |
| 8 | Mɛsom Jesus | World | World |
| 9 | Mensei Da Remix (Harry) | World | World |
| 10 | Kronkronwura | World | World |
| 11 | Ɔdɔ Mbra Fie | World | World |
| 12 | Alor | World | World |
| 13 | Ɛnidaso Wohɔ Ɛma Wo | World | World |
| 14 | Ankwanoma | World | World |
| 15 | Awosoɔ | World | World |
| 16 | Bibiara Ni Hɔ | World | World |
| 17 | Dangerous | World | World |
| 18 | Ɛnyɛ Nyame Den | World | World |
| 19 | Homeless | World | World |
| 20 | Hyɛ Wodo Den | World | World |
| 21 | Mensei Da | World | World |
| 22 | Mere Dwene Meho | World | World |
| 23 | Munsu Mma Me | World | World |
| 24 | Ɔdɔ Mfa Me Nkɔ | World | World |
| 25 | Ɔdɔfopa Amba Ntɛm | World | World |
| 26 | Ɔpono Hini Me | World | World |
| 27 | Poison | World | World |
| 28 | Pony | World | World |
| 29 | Woda Ɛnto Wo Pono Mu | World | World |
| 30 | Sesee Wo Se | World | World |
| 31 | Theresa | World | World |
| 32 | Aben Wɔha | World | World |
| 33 | Aseɛ Hɔ | World | World |
| 34 | Makra Mo | World | World |
| 35 | Ohia Yɛya | World | World |
| 36 | Yɛne Wo Sere Kwa | World | World |
| 37 | 111666 | World | World |
| 38 | Wabaso | World | World |
| 39 | Ebi Se Ɛyɛ Ɛduro | World | World |
| 40 | Menya Mpo | World | World |
| 41 | Tokromu | World | World |
| 42 | Doctor Paneɛ | World | World |
| 43 | Ɛmere Pa Bɛba | World | World |
| 44 | Esi So | World | World |
| 45 | Hyɛ Me Bɔ | World | World |
| 46 | Jane | World | World |
| 47 | Power | World | World |
| 48 | Sɛ Sumyɛ Kasa | World | World |
| 49 | Woho Kyerɛ | World | World |
| 50 | Huhuuhu | World | World |
| 51 | Ɔdɔ Nti | World | World |
| 52 | Nyame Nhyira Mmaa | World | World |
| 53 | Fakyɛ | World | World |
| 54 | Children Are the Future | World | World |
| 55 | Nom Nsuo Twan Ɔpɛ | World | World |
| 56 | Ɔdɔ Bɛba Na M'ewu | World | World |
| 57 | Ɔdɔ Adeɛ Bi | World | World |
| 58 | Okuafo Yɛ Ɛdwuma Ɔpɔn | World | World |
